A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a Proposta de Emenda à Constituição 122/15, do Senado, que proíbe a União de criar despesas para estados, Distrito Federal e municípios sem definição de fontes orçamentárias.
O placar foi de 383 votos favoráveis e 27 contrários, no primeiro turno, e 379 contra 22 no segundo turno. A matéria segue para promulgação, que deve ocorrer em sessão do Congresso Nacional nos próximos dias.
Segundo o texto aprovado, a legislação federal não pode impor despesas sem previsão de fonte orçamentária e financeira ou transferência de recursos necessários para a prestação de serviço público, incluindo despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os estados, o Distrito Federal e municípios. As únicas despesas ressalvadas são as decorrentes da fixação do salário mínimo e as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados.
O texto foi aprovado a partir de acordo entre as lideranças do governo e da Minoria. Com o acordo, foi suprimido trecho que impedia a aprovação de leis que criam ou aumentam despesa que não conste na lei orçamentária anual ou do projeto de lei orçamentária anual enviado pelo Poder Executivo.
“Esse é um momento para entrar na história. Conseguimos essa importante conquista após muitas tratativas, mobilizações e reuniões. Esse é um pleito prioritário para os gestores municipais, que não podem mais trabalhar nessa insegurança, com outro Ente podendo criar atribuições que vão onerar o orçamento local sem indicar de onde sai a receita para custear. Estamos agora, com essa aprovação, estancando uma sangria, porque quem vem pagando com as medidas é o cidadão”, comemora o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.
Fonte: Agência Câmara de Notícias e Portal CNM
Confira como votou cada deputado paulista
| São Paulo (SP) | |||
| Adriana Ventura | Novo | Sim | |
| Alencar Santana | PT | Sim | |
| Alexandre Frota | PSDB | Não | |
| Alexandre Leite | União | Sim | |
| Alexandre Padilha | PT | Sim | |
| Alexis Fonteyne | Novo | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Sim | |
| Arnaldo Jardim | Cidadania | Sim | |
| Baleia Rossi | MDB | Sim | |
| Bozzella | União | Sim | |
| Capitão Augusto | PL | Sim | |
| Capitão Derrite | PL | Sim | |
| Carla Zambelli | PL | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
| Coronel Tadeu | PL | Sim | |
| Eduardo Bolsonaro | PL | Sim | |
| Eleuses Paiva | PSD | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | União | Sim | |
| Enrico Misasi | MDB | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | Sim | |
| General Peternelli | União | Sim | |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
| Guiga Peixoto | PSC | Sim | |
| Guilherme Mussi | PP | Sim | |
| Herculano Passos | Republican | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Jefferson Campos | PL | Sim | |
| Joice Hasselmann | PSDB | Sim | |
| Kim Kataguiri | União | Sim | |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | Sim | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Marcio Alvino | PL | Sim | |
| Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
| Marcos Pereira | Republican | Sim | |
| Maria Rosas | Republican | Sim | |
| Miguel Lombardi | PL | Sim | |
| Nilto Tatto | PT | Sim | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulinho da Força | Solidaried | Sim | |
| Paulo Freire Costa | PL | Sim | |
| Paulo Teixeira | PT | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | PL | Sim | |
| Ricardo Silva | PSD | Sim | |
| Roberto Alves | Republican | Sim | |
| Roberto de Lucena | Republican | Sim | |
| Rodrigo Agostinho | PSB | Sim | |
| Rosana Valle | PL | Sim | |
| Sâmia Bomfim | PSOL | Não | |
| Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
| Sargento Alexandre | Podemos | Sim | |
| Tabata Amaral | PSB | Sim | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicentinho | PT | Sim | |
| Vinicius Carvalho | Republican | Sim | |
| Vinicius Poit | Novo | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Total São Paulo: 57 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Dr. Leonardo | Republican | Sim | |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB | Não | |
| José Medeiros | PL | Sim | |
| Juarez Costa | MDB | Sim | |
| Nelson Barbudo | PL | Sim | |
| Professora Rosa Neide | PT | Sim | |
| Valtenir Pereira | MDB | Sim | |
| Total Mato Grosso: 7 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Bia Kicis | PL | Sim | |
| Celina Leão | PP | Sim | |
| Erika Kokay | PT | Sim | |
| Flávia Arruda | PL | Sim | |
| Julio Cesar Ribeiro | Republican | Sim | |
| Luis Miranda | Republican | Sim | |
| Paula Belmonte | Cidadania | Sim | |
| Professor Israel Batista | PSB | Sim | |

